期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268664 | 10 | 杀大单 | |||
3268663 | 06:27 | 2+0+7=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3268662 | 06:24 | 4+3+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3268661 | 06:20 | 1+7+3=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3268660 | 06:17 | 0+4+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3268659 | 06:13 | 1+6+5=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3268658 | 06:10 | 1+0+8=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3268657 | 06:06 | 4+7+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3268656 | 06:03 | 7+8+8=23 | 21 | 杀小双 | 对 |
3268655 | 05:59 | 3+4+4=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3268654 | 05:56 | 6+0+0=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3268653 | 05:52 | 3+3+9=15 | 25 | 杀小双 | 对 |
3268652 | 05:49 | 2+8+1=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3268651 | 05:45 | 0+6+8=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3268650 | 05:42 | 7+1+3=11 | 24 | 杀小单 | 错 |
3268649 | 05:38 | 5+7+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268663 | 09 | 小 | 单 | ||
3268662 | 10 | 小 | 双 | ||
3268661 | 11 | 小 | 单 | ||
3268660 | 13 | 小 | 单 | ||
3268659 | 12 | 小 | 双 | ||
3268658 | 09 | 小 | 单 | ||
3268657 | 15 | 大 | 单 | ||
3268656 | 23 | 大 | 单 | ||
3268655 | 11 | 小 | 单 | ||
3268654 | 06 | 小 | 双 | ||
3268653 | 15 | 大 | 单 | ||
3268652 | 11 | 小 | 单 | ||
3268651 | 14 | 大 | 双 | ||
3268650 | 11 | 小 | 单 | ||
3268649 | 13 | 小 | 单 | ||
3268648 | 20 | 大 | 双 | ||
3268647 | 14 | 大 | 双 | ||
3268646 | 10 | 小 | 双 | ||
3268645 | 01 | 小 | 单 | ||
3268644 | 13 | 小 | 单 | ||
3268643 | 22 | 大 | 双 | ||
3268642 | 17 | 大 | 单 | ||
3268641 | 14 | 大 | 双 | ||
3268640 | 09 | 小 | 单 | ||
3268639 | 24 | 大 | 双 | ||
3268638 | 11 | 小 | 单 | ||
3268637 | 18 | 大 | 双 | ||
3268636 | 25 | 大 | 单 | ||
3268635 | 22 | 大 | 双 | ||
3268634 | 00 | 小 | 双 | ||
3268633 | 12 | 小 | 双 | ||
3268632 | 15 | 大 | 单 | ||
3268631 | 16 | 大 | 双 | ||
3268630 | 13 | 小 | 单 | ||
3268629 | 19 | 大 | 单 | ||
3268628 | 10 | 小 | 双 | ||
3268627 | 11 | 小 | 单 | ||
3268626 | 13 | 小 | 单 | ||
3268625 | 21 | 大 | 单 | ||
3268624 | 13 | 小 | 单 | ||
3268623 | 14 | 大 | 双 | ||
3268622 | 11 | 小 | 单 | ||
3268621 | 13 | 小 | 单 | ||
3268620 | 22 | 大 | 双 | ||
3268619 | 13 | 小 | 单 | ||
3268618 | 14 | 大 | 双 | ||
3268617 | 15 | 大 | 单 | ||
3268616 | 18 | 大 | 双 | ||
3268615 | 14 | 大 | 双 | ||
3268614 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出12 14 16 09 18 20 08 14 09 13 |