期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267985 | 15 | 大 单 | |||
3267984 | 13:45 | 5+3+8=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3267983 | 13:41 | 3+4+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3267982 | 13:38 | 3+5+4=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3267981 | 13:34 | 3+7+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3267980 | 13:31 | 0+1+3=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3267979 | 13:27 | 2+2+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3267978 | 13:24 | 6+2+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3267977 | 13:20 | 6+4+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3267976 | 13:17 | 9+2+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3267975 | 13:13 | 4+7+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3267974 | 13:10 | 4+6+1=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3267973 | 13:06 | 8+7+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3267972 | 13:03 | 4+6+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3267971 | 12:59 | 1+4+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3267970 | 12:56 | 8+3+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267984 | 16 | 大 | 双 | ||
3267983 | 13 | 小 | 单 | ||
3267982 | 12 | 小 | 双 | ||
3267981 | 10 | 小 | 双 | ||
3267980 | 04 | 小 | 双 | ||
3267979 | 11 | 小 | 单 | ||
3267978 | 15 | 大 | 单 | ||
3267977 | 14 | 大 | 双 | ||
3267976 | 19 | 大 | 单 | ||
3267975 | 16 | 大 | 双 | ||
3267974 | 11 | 小 | 单 | ||
3267973 | 23 | 大 | 单 | ||
3267972 | 14 | 大 | 双 | ||
3267971 | 09 | 小 | 单 | ||
3267970 | 13 | 小 | 单 | ||
3267969 | 11 | 小 | 单 | ||
3267968 | 09 | 小 | 单 | ||
3267967 | 09 | 小 | 单 | ||
3267966 | 15 | 大 | 单 | ||
3267965 | 10 | 小 | 双 | ||
3267964 | 06 | 小 | 双 | ||
3267963 | 08 | 小 | 双 | ||
3267962 | 13 | 小 | 单 | ||
3267961 | 22 | 大 | 双 | ||
3267960 | 16 | 大 | 双 | ||
3267959 | 09 | 小 | 单 | ||
3267958 | 09 | 小 | 单 | ||
3267957 | 19 | 大 | 单 | ||
3267956 | 10 | 小 | 双 | ||
3267955 | 15 | 大 | 单 | ||
3267954 | 09 | 小 | 单 | ||
3267953 | 18 | 大 | 双 | ||
3267952 | 10 | 小 | 双 | ||
3267951 | 12 | 小 | 双 | ||
3267950 | 05 | 小 | 单 | ||
3267949 | 17 | 大 | 单 | ||
3267948 | 22 | 大 | 双 | ||
3267947 | 10 | 小 | 双 | ||
3267946 | 15 | 大 | 单 | ||
3267945 | 03 | 小 | 单 | ||
3267944 | 06 | 小 | 双 | ||
3267943 | 06 | 小 | 双 | ||
3267942 | 15 | 大 | 单 | ||
3267941 | 14 | 大 | 双 | ||
3267940 | 17 | 大 | 单 | ||
3267939 | 22 | 大 | 双 | ||
3267938 | 18 | 大 | 双 | ||
3267937 | 20 | 大 | 双 | ||
3267936 | 07 | 小 | 单 | ||
3267935 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出19 22 05 11 17 16 12 14 17 20 |